| Modelo | TH-408 ((A~F) | TH-800 ((A~F) | TH-1000 ((A~F) |
|---|---|---|---|
| Dimensão interna W × H × D (mm) | 600 × 850 × 800 | 1000 × 1000 × 800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| Dimensões externas W × H × D (mm) | 1200×1950×1350 | 1600 × 2000 × 1450 | 1600 × 2100 × 1450 |
| Intervalo de temperatura | Temperatura baixa (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) Temperatura elevada: 150°C |
||
| Intervalo de umidade | 20% ~ 98% R.H. (10% - 98% R.H. / 5% - 98% R.H. opcional, requer desumidificador) | ||
| Precisão de controlo | ±0,5°C; ±2,5% R.H. | ||
| Velocidade de subida/baixa da temperatura | Subida: 0,1 a 3,0 °C/min Caída: 0,1 a 1,0 °C/min (min.1.5°C/min opcional) |
||
| Acessórios opcionais | Porta interna com furo de operação, gravador, purificador de água, desumidificador | ||
| Potência | Linhas AC380V 3 fases 5, 50/60HZ | ||
A embalagem da câmara de ensaio climático inclui:
A ASLi é uma fabricante profissional de equipamento de ensaio com 25 anos de experiência especializada em equipamento de ensaio ambiental e máquinas de ensaio mecânico de vibração/choque.A nossa câmara de vapor não saturada HAST é certificada CE.
Sra. Doris (Departamento de Exportação)
AI SI LI (CHINA) TEST EQUIPMENT CO., LTD
Edifício C, Parque Industrial JinHui, cidade de LiXin,
Distrito de East City 523125, cidade de DongGuan, China
T: 0086-769-23164266
F: 0086-769-22851784
C: 0086-13602389184
Skype: asli.test
Whatsapp/wechat: 0086-13602389184