| Modelo | TH-408(A~F) | TH-800(A~F) | TH-1000(A~F) |
|---|---|---|---|
| Dimensão Interna L×A×P (mm) | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
| Dimensão Externa L×A×P (mm) | 1200×1950×1350 | 1600×2000×1450 | 1600×2100×1450 |
| Faixa de Temperatura | Baixa Temperatura (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) Alta Temperatura: 150°C |
||
| Faixa de Umidade | 20%~98% UR (10%-98% UR / 5%-98% UR opcional, requer Desumidificador) | ||
| Precisão de Controle | ±0.5°C; ±2.5% UR | ||
| Velocidade de Subida/Descida de Temperatura | Subida: 0.1~3.0°C/min Descida: 0.1~1.0°C/min (Mín.1.5°C/min opcional) |
||
| Acessórios Opcionais | Porta interna com orifício de operação, Gravador, Purificador de Água, Desumidificador | ||
| Energia | AC380V 3 fases 5 fios, 50/60HZ | ||
A embalagem da câmara de teste climático inclui:
ASLi é um fabricante profissional de equipamentos de teste com 25 anos de experiência, especializado em equipamentos de teste ambiental e máquinas de teste de vibração/choque mecânico. Nossa Câmara de Vapor Não Saturado HAST é certificada CE.
Sra. Doris (Departamento de Exportação)
AI SI LI (CHINA) TEST EQUIPMENT CO., LTD
Edifício C, Parque Industrial JinHui, cidade de LiXin,
Distrito Leste da Cidade 523125, Cidade de DongGuan, China
T: 0086-769-23164266
F: 0086-769-22851784
C: 0086-13602389184
skype: asli.test
Whatsapp/wechat: 0086-13602389184